Входная дверь Рона SMART с умным замком (ПВХ Бетон графит/ ПВХ Белый Арктик)
-
-
2503.00 руб.Цена за блок
-
+-
-
замер
скидки
доставка
на рынке
коллекции
Тип двери | Квартирная дверь | |
Размеры по коробке (монтажный габарит) | Высота 2050 мм | Ширина 860, 960 мм |
Световой проём (расстояние внутри коробки) | Высота 1958 мм | Ширина 758, 858 мм |
Габаритные размеры (вместе с наличниками) | Высота 2110 мм | Ширина 940, 1040 мм |
Глубина 160 мм | ||
Открывание | Левое, Правое (наружное) | |
Наружное покрытие | Фрезерованная МДФ панель, 8 мм | |
Цвет: “Бетон графит” | ||
Внутреннее покрытие | Фрезерованная МДФ панель, 8 мм | |
Цвет: “Белый Арктик” | ||
Толщина наружного листа | 1,2 мм | |
Толщина полотна | 100 мм | |
Внутреннее наполнение полотна | Пенополистирол – 35 кг/м3 (высокая плотность) | |
Гарантия | 2 года | |
Замки (2 шт.) | Верхний – сувальдный “ПРОМЕТ”, 3 ригеля 16 мм, РФ (4-й класс взломостойкости) | |
Нижний – Умный биометрический замок с распознаванием лица и видео-домофоном HOGO SMART LOCK V05 Электронный биометрический замок HOGO-LOCK V05 с функцией видеодомофона с современным минималистичным дизайном и самыми продвинутыми технологиями для удобства пользователя. Ширина наружной части замка составляет 67 мм, высота 440 мм, размер внутренней части составляет ширина 80 мм, высота 434 мм, что дает уникальное визуальное восприятие и прекрасный внешний вид. Замок поставляется в черном цвете и корпус замка выполнен из особопрочного пластика, вся несущая часть замка выполнена из стали. Внутренняя ручка имеет такие же размеры, как и внешняя. При разработке данного замка использовались самые передовые технологии в области безопасности и надежности. Комфорт, дизайн и безопасность порадуют любого пользователя и не дадут оставаться равнодушным. Данный замок может укомплектовываться различными врезными частями с межосевым расстоянием 85 мм и может быть установлен на любые типы дверей.Установка и функцииЗамок HOGO-LOCK V05 подходит практически для всех видов дверей как для входных, так и для межкомнатных и также для левых и правых дверей. Установка не создает трудоемкий процесс и устанавливается как обычный замок, единственное дополнительная манипуляция, это соединение двух электрических шлейфов между двумя панелями, внутренней и внешней. После установки замка необходима настройка пользователем и регистрация всех видов открытия, по желанию можно установить в смартфон или планшет приложение Smart Life. При установке данного приложения вы сможете подключить замок к домашней сети WI-FI. Данный замок имеет следующие функции: – открытие замка по 3D идентификации по лицу; – открытие замка при помощи биометрического сканирования отпечатка пальца; – использование сенсорной кодонаборной панели; – использование RFID специальных карт; – доступ в помещение через приложение Smart Life; – при помощи механического ключа; специально разработанного для данной модели; – блокировка замка внутри помещения для предотвращения любого доступа; – использование видеодомофона с системой передачи данных по каналу WI-FI. Система распознавания лица Данный замок оснащен новой технологической функцией распознавания лица. Функция позволяет не притронувшись к замку активировать замок на открытие. Данный 3D сканер лица специально разработан для данного замка и имеет высокую чувствительность и не срабатывает на обычное фото. Сканер также может функционировать в темное время. Функция может быть отключена из-за ненадобности. Функция видеодомофона и система WI-FI Биометрический замок HOGO-LOCK V05 укомплектован интересными функциями такими как, видеодомофон с цветным дисплеем, встроенным электронным звонком и функцией WI-FI. Функция домофона позволяет проводить наблюдение и сьемку даже ночью благодаря наличию инфракрасных датчиков. WI-FI модуль позволяет подключаться к замку из любой точки мира. При нажатии на звонок в мобильное приложение Smart Life отправляется сообщение и фотография звонившего посетителя. Биометрия, энергопитание, типы безопасности В данном замке модели HOGO-LOCK V05 предусмотрено автономное электропитание через литиевый аккумулятор. Нет надобности проводить какие-либо работы с проводкой достаточно провести зарядку аккумулятора и установить в замок. Зарядка питания производиться при помощи кабеля USB и зарядка занимает не более чем 3-4 часа. Срок действия аккумулятора зависит от интенсивности использования и в среднем эксплуатация замка на одном заряде составляет 5-6 месяцев. Биометрический сканер последнего поколения позволяет среагировать на открывание двери менее чем одну секунду. Высокая система надежности и безопасности позволяет использовать данный биометрический сканер в разных диапазонах температур от минусовых до высоких плюсовых. Сенсорная панель также очень удобна в использовании и время отклика при прикосновении мгновенна. Также панель изготовлена из специальных материалов и без каких-либо проблем противостоит воздействию ультрафиолета. Карты RFID также достаточно удобная функция при открывании и имеют высокий уровень защиты при программировании. В устройстве предусмотрено программирование до 100 карт. В комплекте с замком также поставляется 2 специальных ключа для аварийного открытия замка в случае непредвиденных ситуаций и данные ключи исходя из своей сложной конфигурации не подлежат подделке. Надежность, безопасность, дизайн – замки HOGO LOCK Технические характеристики: Типы открытия – биометрия, распознование лиц, карта, пароль, механический ключ, приложение Подходящая толщина двери – 40-120 мм Межосевое расстояние – 85 мм Питание – встроенная литиевая батарея 3200 мАр Рабочая температура – +80 С, – 25 С Цвет – черный Количество распозноваемых лиц – 50 Количество отпечатков пальцев – 50 Количество паролей – 100 Количество программируемых карт – 100 | ||
Защита замков | “Замковый карман” – дополнительный лист металла, толщиной 1.2 мм, в замковой зоне | |
Фурнитура | Fuaro TOR XL Black | |
Противосъемные штыри на петлевой стороне | 2 шт. | |
Количество контуров уплотнения | 3 контура уплотнения, тип “D” (трёхкамерный) | |
Петли | 2 шт., на подшипниках, открывание 180 градусов | |
Комплект | Дверное полотно, коробка, замки – в сборе | |
Ручки | ||
4 ключа от верхнего замка / 5 ключей от нижнего замка | ||
Глазок |